Relatório de exemplo · dados fictícios, não de um locatário real
Confidencial
Relatório de due diligence de TI
Preparado para Riverbend Logistics
- Preparado para
- Riverbend Logistics
- Período
- 1 de outubro de 2026
- Dados de
- 1 de outubro de 2026
Resumo executivo
Seu MSP analisou a TI de Riverbend Logistics em 1 de outubro de 2026, somente leitura, a partir das ferramentas conectadas. Use-o para avaliar uma empresa antes de comprá-la ou de aceitá-la como cliente: primeiro o registro de riscos, depois o detalhe de cada parte.
Riscos altos
5
Riscos médios
6
Não verificado
1
Contas do Microsoft 365
138
Licenças por mês
R$ 15.233,09/mês
Computadores
11
Registro de riscos
Ordenados por gravidade. Não verificado significa que nenhuma ferramenta conectada cobre o item, então o relatório não pode afirmar nada; não é um resultado limpo.
| Gravidade | Área | Constatação | Ação recomendada |
|---|---|---|---|
| Alto | Identidade | 1 conta de administrador sem MFA | Registre a MFA de cada administrador primeiro; uma conta de administrador sem ela é a porta de entrada mais fácil. |
| Alto | Identidade | Mais 16 contas sem registro de MFA | Exija MFA de todos (padrões de segurança ou acesso condicional) e acompanhe cada pessoa. |
| Alto | Computadores | 5 computadores com sistema operacional sem suporte | Atualize ou substitua estes primeiro; eles não recebem mais atualizações de segurança. |
| Alto | Segurança | 2 computadores ativos sem proteção de endpoint | Instale a proteção de endpoint em todos os computadores ativos. |
| Alto | Segurança | 10 computadores ativos sem backup | Defina quais computadores têm dados que precisam de backup e inclua-os. |
| Médio | Identidade | 4 contas bloqueadas ainda licenciadas ou em outras ferramentas | Remova licenças e assentos de quem saiu, depois de guardar os dados de que a empresa precisa. |
| Médio | Identidade | 3 contas inativas há 90 dias ou mais | Confirme cada uma com a empresa; desative e remova o acesso de quem saiu. |
| Médio | Estrutura | 2 empresas compartilham um mesmo tenant do Microsoft 365 | Decida se as empresas continuam juntas ou se separam (divisão ou migração do tenant) e reserve orçamento antes do fechamento ou da integração. |
| Médio | Computadores | 4 computadores perdem o suporte em até 6 meses | Reserve agora o orçamento para as atualizações ou substituições. |
| Médio | Segurança | 112 usuários do Microsoft 365 sem backup de e-mail e arquivos | A Microsoft mantém e-mail e arquivos disponíveis, não com backup; adicione um backup do Microsoft 365. |
| Médio | Contratos | 1 compromisso de assinatura termina em até 3 meses | Defina as quantidades antes de cada data de término; depois dela, o compromisso se renova por mais um período. |
| Baixo | Identidade | 9 contas de convidado | Revise quais pessoas de fora veem os arquivos da empresa e remova as que não precisam mais. |
| Baixo | Computadores | 5 computadores com mais de 5 anos | Planeje as substituições para o próximo ano. |
| Baixo | Contratos | 2 assinaturas comprometidas por mais tempo | Não podem ser reduzidas nem canceladas antes das datas em Contratos; considere-as um passivo. |
| Baixo | Licenças | Pago e sem uso: R$ 2.350,71/mês | Com a sua aprovação, seu MSP os remove; a economia começa na próxima fatura. |
| Não verificado | Segurança | Treinamento de segurança não verificado | Conecte o KnowBe4 para ver quem está inscrito no treinamento de conscientização em segurança. |
Identidade e acesso
- Contas
- 138
- Ativadas
- 121
- Bloqueadas
- 17
- Convidados
- 9
- Inativas há 90 dias ou mais
- 3
- Com MFA registrada
- 104 de 121
- Administradores
- 4
Contas de administrador
| Nome | Conta | MFA | Última atividade |
|---|---|---|---|
| Dana Whitfield | dana@riverbendlogistics.com | Registrada | 30 de setembro de 2026 |
| IT Admin | itadmin@riverbendlogistics.onmicrosoft.com | Não registrada | 2 de março de 2026 |
| Marcus Lee | marcus@riverbendlogistics.com | Registrada | 29 de setembro de 2026 |
| Ray Okafor | ray@tristatehaulers.com | Registrada | 28 de setembro de 2026 |
Empresas no tenant
Cada domínio de e-mail costuma ser uma empresa ou marca. Em uma aquisição, decida se continuam juntas ou se separam; na integração do cliente, decida quais você vai atender.
| Domínio de e-mail | Pessoas | Com licença |
|---|---|---|
| riverbendlogistics.com | 96 | 88 |
| tristatehaulers.com | 31 | 24 |
Licenças e gastos
| Licença | Compradas | Atribuídas | Não atribuídas | Unidade por mês | Por mês |
|---|---|---|---|---|---|
| Microsoft 365 Business Premium | 98 | 90 | 8 | R$ 128,01 | R$ 12.544,90 |
| Microsoft 365 Business Standard | 25 | 22 | 3 | R$ 81,46 | R$ 2.036,51 |
| Exchange Online (Plan 1) | 8 | 8 | 0 | R$ 23,27 | R$ 186,20 |
| Microsoft Intune Plan 1 | 10 | 6 | 4 | R$ 46,55 | R$ 465,49 |
| Power Automate Free(gratuita) | 10.000 | 14 | |||
| Licenças por mês, pela sua tabela de preços | R$ 15.233,09 | ||||
Pago e sem uso
| O quê | Itens | Por mês |
|---|---|---|
| Licenças compradas mas nunca atribuídas | 3 | R$ 1.454,65 |
| Contas bloqueadas ainda com licença, em geral de pessoas que saíram | 4 | R$ 512,04 |
| Pessoas com licença que pararam de fazer login | 3 | R$ 384,03 |
| Total | 10 | R$ 2.350,71 |
Renovações do Microsoft 365 nos próximos 12 meses
| Licença | Renova | Renovando | Podem sair |
|---|---|---|---|
| Microsoft 365 Business Premium | 30 de novembro de 2026 | 98 | 12 |
| Microsoft 365 Business Standard | 15 de abril de 2027 | 25 | 3 |
Contratos e compromissos
Assinaturas compradas pelo Pax8 ou pelo Microsoft Partner Center. Um compromisso não pode ser reduzido nem cancelado antes do fim, então passa para um comprador ou um novo MSP.
| Produto | Quantidade | Prazo | Fim do compromisso | Meses restantes |
|---|---|---|---|---|
| Microsoft 365 Business Premium | 98 | Annual, cobrado Monthly | 30 de novembro de 2026 | 2 |
| Microsoft 365 Business Standard | 25 | Annual, cobrado Monthly | 15 de abril de 2027 | 7 |
| Microsoft Intune Plan 1 | 10 | Annual | 30 de junho de 2027 | 9 |
| Exchange Online (Plan 1) | 8 | Monthly | Sem compromisso |
Computadores e proteção
- Computadores
- 11
- Vistos recentemente
- 11
- Sistema operacional sem suporte
- 5
- Suporte termina em até 6 meses
- 4
- Mais de 5 anos
- 5
- Vistos recentemente, sem proteção de endpoint
- 2
- Vistos recentemente, sem backup
- 10
- Vistos recentemente, sem RMM
- 1
- Backups desatualizados
- 0
- Usuários do Microsoft 365 sem backup
- 112
- Pessoas sem treinamento de segurança
- Nenhuma ferramenta conectada
Computadores para atualizar ou substituir
| Computador | Sistema operacional | Suporte | Usuário |
|---|---|---|---|
| RB-YARD-KIOSK | Windows 10 | Sem suporte desde 14 de outubro de 2025 | |
| RB-DISPATCH-01 | Windows 10 | Sem suporte desde 14 de outubro de 2025 | dispatch@riverbendlogistics.com |
| RB-DISPATCH-02 | Windows 10 | Sem suporte desde 14 de outubro de 2025 | dispatch2@riverbendlogistics.com |
| TS-OFFICE-01 | Windows 11 23H2 | Sem suporte desde 11 de novembro de 2025 | ray@tristatehaulers.com |
| TS-OFFICE-02 | Windows 11 23H2 | Sem suporte desde 11 de novembro de 2025 | amy@tristatehaulers.com |
| RB-ACCT-01 | Windows 11 24H2 | Suporte termina em 13 de outubro de 2026 | priya@riverbendlogistics.com |
| RB-ACCT-02 | Windows 11 24H2 | Suporte termina em 13 de outubro de 2026 | ken@riverbendlogistics.com |
| RB-OPS-03 | Windows 11 24H2 | Suporte termina em 13 de outubro de 2026 | marcus@riverbendlogistics.com |
| RB-SRV-01 | Windows Server 2016 | Suporte termina em 12 de janeiro de 2027 |
Plano de substituição e atualização
Computadores previstos em cada trimestre: quando o sistema operacional deixa de receber atualizações de segurança ou quando o computador completa 5 anos, o que vier primeiro.
- Atrasado
- 5 computadores
- 2026 Q4
- 3 computadores
- 2027 Q1
- 1 computador
- 2027 Q4
- 1 computador
- 2029 Q1
- 1 computador
De onde vêm os dados
seu MSP leu estas ferramentas pelas APIs delas, ou por arquivos exportados delas, somente leitura. Nada foi instalado ou alterado.
| Ferramenta | Situação |
|---|---|
| Microsoft 365 | Sincronizada em 1 de outubro de 2026 |
| N-able N-central | Sincronizada em 1 de outubro de 2026 |
| Cove Data Protection | Sincronizada em 1 de outubro de 2026 |
- Computadores vistos por: Cove, Intune, N-central, SentinelOne.
- Contratos: Pax8, pela API.
- 14 números de telefone registrados.
- Os números são da última sincronização de cada ferramenta. O que nenhuma ferramenta informa (servidores e equipamentos de rede sem agente, sistemas de gestão, contratos em papel) fica fora deste relatório.