Informe de ejemplo · datos ficticios, no de un inquilino real
Confidencial
Informe de due diligence de TI
Preparado para Riverbend Logistics
- Preparado para
- Riverbend Logistics
- Período
- 1 de octubre de 2026
- Datos a
- 1 de octubre de 2026
Resumen ejecutivo
Tu MSP revisó la TI de Riverbend Logistics el 1 de octubre de 2026, en solo lectura, a partir de las herramientas conectadas. Úselo para evaluar una empresa antes de comprarla o de aceptarla como cliente: primero el registro de riesgos y después el detalle de cada parte.
Riesgos altos
5
Riesgos medios
6
Sin revisar
1
Cuentas de Microsoft 365
138
Licencias al mes
2386,94 €/mes
Equipos
11
Registro de riesgos
Ordenados por gravedad. Sin revisar significa que ninguna herramienta conectada lo cubre, así que el informe no puede afirmar nada; no es un resultado limpio.
| Gravedad | Área | Hallazgo | Acción recomendada |
|---|---|---|---|
| Alto | Identidad | 1 cuenta de administrador sin MFA | Registre la MFA de cada administrador antes que nada; una cuenta de administrador sin ella es la entrada más fácil. |
| Alto | Identidad | 16 cuentas más sin registro de MFA | Exija la MFA para todos (valores predeterminados de seguridad o acceso condicional) y haga seguimiento con cada persona. |
| Alto | Equipos | 5 equipos con un sistema operativo sin soporte | Actualícelos o reemplácelos primero; ya no reciben actualizaciones de seguridad. |
| Alto | Seguridad | 2 equipos activos sin protección de endpoints | Instale la protección de endpoints en cada equipo activo. |
| Alto | Seguridad | 10 equipos activos sin copia de seguridad | Decida qué equipos guardan datos que deben respaldarse y añádalos. |
| Medio | Identidad | 4 cuentas bloqueadas aún con licencia o en otras herramientas | Quite licencias y puestos a quienes se fueron, después de conservar los datos que la empresa necesite. |
| Medio | Identidad | 3 cuentas inactivas 90 días o más | Confirme cada una con la empresa; deshabilite y quite el acceso a quien se haya ido. |
| Medio | Estructura | 2 empresas comparten un mismo tenant de Microsoft 365 | Decida si las empresas siguen juntas o se separan (división o migración del tenant) y presúpuestelo antes del cierre o de la incorporación. |
| Medio | Equipos | 4 equipos pierden el soporte en 6 meses | Presupueste ya las actualizaciones o los reemplazos. |
| Medio | Seguridad | 112 usuarios de Microsoft 365 sin copia del correo y los archivos | Microsoft mantiene el correo y los archivos disponibles, no respaldados; añada una copia de seguridad de Microsoft 365. |
| Medio | Contratos | 1 compromiso de suscripción termina en 3 meses | Decida las cantidades antes de cada fecha de fin; después, el compromiso se renueva por otro periodo. |
| Bajo | Identidad | 9 cuentas de invitado | Revise qué personas externas ven los archivos de la empresa y quite las que ya no lo necesiten. |
| Bajo | Equipos | 5 equipos con más de 5 años | Planifique los reemplazos durante el próximo año. |
| Bajo | Contratos | 2 suscripciones comprometidas por más tiempo | No se pueden reducir ni cancelar antes de las fechas indicadas en Contratos; cuéntelas como un pasivo. |
| Bajo | Licencias | Pagado y sin usar: 368,34 €/mes | Con su aprobación, tu MSP los quita; el ahorro empieza en la siguiente factura. |
| Sin revisar | Seguridad | Formación en seguridad sin revisar | Conecte KnowBe4 para ver quién está inscrito en la formación de concienciación en seguridad. |
Identidad y acceso
- Cuentas
- 138
- Habilitadas
- 121
- Bloqueadas
- 17
- Invitados
- 9
- Inactivas 90 días o más
- 3
- Con MFA registrada
- 104 de 121
- Administradores
- 4
Cuentas de administrador
| Nombre | Cuenta | MFA | Última actividad |
|---|---|---|---|
| Dana Whitfield | dana@riverbendlogistics.com | Registrada | 30 de septiembre de 2026 |
| IT Admin | itadmin@riverbendlogistics.onmicrosoft.com | Sin registrar | 2 de marzo de 2026 |
| Marcus Lee | marcus@riverbendlogistics.com | Registrada | 29 de septiembre de 2026 |
| Ray Okafor | ray@tristatehaulers.com | Registrada | 28 de septiembre de 2026 |
Empresas en el tenant
Cada dominio de correo suele ser una empresa o una marca. En una adquisición, decida si siguen juntas o se separan; al incorporar el cliente, decida a cuáles dará soporte.
| Dominio de correo | Personas | Con licencia |
|---|---|---|
| riverbendlogistics.com | 96 | 88 |
| tristatehaulers.com | 31 | 24 |
Licencias y gasto
| Licencia | Compradas | Asignadas | Sin asignar | Unidad al mes | Al mes |
|---|---|---|---|---|---|
| Microsoft 365 Business Premium | 98 | 90 | 8 | 20,06 € | 1965,71 € |
| Microsoft 365 Business Standard | 25 | 22 | 3 | 12,76 € | 319,11 € |
| Exchange Online (Plan 1) | 8 | 8 | 0 | 3,65 € | 29,18 € |
| Microsoft Intune Plan 1 | 10 | 6 | 4 | 7,29 € | 72,94 € |
| Power Automate Free(gratis) | 10.000 | 14 | |||
| Licencias al mes, según su lista de precios | 2386,94 € | ||||
Pagado y sin usar
| Qué | Elementos | Al mes |
|---|---|---|
| Licencias compradas pero nunca asignadas | 3 | 227,94 € |
| Cuentas bloqueadas que siguen con licencia, normalmente de personas que se fueron | 4 | 80,23 € |
| Personas con licencia que dejaron de iniciar sesión | 3 | 60,17 € |
| Total | 10 | 368,34 € |
Renovaciones de Microsoft 365 en los próximos 12 meses
| Licencia | Se renueva | Se renuevan | Se pueden quitar |
|---|---|---|---|
| Microsoft 365 Business Premium | 30 de noviembre de 2026 | 98 | 12 |
| Microsoft 365 Business Standard | 15 de abril de 2027 | 25 | 3 |
Contratos y compromisos
Suscripciones compradas a través de Pax8 o Microsoft Partner Center. Un compromiso no se puede reducir ni cancelar antes de que termine, así que pasa a un comprador o a un nuevo MSP.
| Producto | Cantidad | Plazo | Fin del compromiso | Meses restantes |
|---|---|---|---|---|
| Microsoft 365 Business Premium | 98 | Annual, facturado Monthly | 30 de noviembre de 2026 | 2 |
| Microsoft 365 Business Standard | 25 | Annual, facturado Monthly | 15 de abril de 2027 | 7 |
| Microsoft Intune Plan 1 | 10 | Annual | 30 de junio de 2027 | 9 |
| Exchange Online (Plan 1) | 8 | Monthly | Sin compromiso |
Equipos y protección
- Equipos
- 11
- Vistos recientemente
- 11
- Sistema operativo sin soporte
- 5
- El soporte termina en 6 meses
- 4
- Más de 5 años
- 5
- Vistos recientemente, sin protección de endpoints
- 2
- Vistos recientemente, sin copia de seguridad
- 10
- Vistos recientemente, sin RMM
- 1
- Copias de seguridad no al día
- 0
- Usuarios de Microsoft 365 sin copia de seguridad
- 112
- Personas sin formación en seguridad
- Sin herramienta conectada
Equipos que actualizar o reemplazar
| Equipo | Sistema operativo | Soporte | Usuario |
|---|---|---|---|
| RB-YARD-KIOSK | Windows 10 | Sin soporte desde el 14 de octubre de 2025 | |
| RB-DISPATCH-01 | Windows 10 | Sin soporte desde el 14 de octubre de 2025 | dispatch@riverbendlogistics.com |
| RB-DISPATCH-02 | Windows 10 | Sin soporte desde el 14 de octubre de 2025 | dispatch2@riverbendlogistics.com |
| TS-OFFICE-01 | Windows 11 23H2 | Sin soporte desde el 11 de noviembre de 2025 | ray@tristatehaulers.com |
| TS-OFFICE-02 | Windows 11 23H2 | Sin soporte desde el 11 de noviembre de 2025 | amy@tristatehaulers.com |
| RB-ACCT-01 | Windows 11 24H2 | El soporte termina el 13 de octubre de 2026 | priya@riverbendlogistics.com |
| RB-ACCT-02 | Windows 11 24H2 | El soporte termina el 13 de octubre de 2026 | ken@riverbendlogistics.com |
| RB-OPS-03 | Windows 11 24H2 | El soporte termina el 13 de octubre de 2026 | marcus@riverbendlogistics.com |
| RB-SRV-01 | Windows Server 2016 | El soporte termina el 12 de enero de 2027 |
Plan de reemplazo y actualización
Equipos que tocan cada trimestre: cuando el sistema operativo deja de recibir actualizaciones de seguridad o cuando el equipo cumple 5 años, lo que ocurra primero.
- Vencido
- 5 equipos
- 2026 Q4
- 3 equipos
- 2027 Q1
- 1 equipo
- 2027 Q4
- 1 equipo
- 2029 Q1
- 1 equipo
De dónde salen los datos
tu MSP leyó estas herramientas mediante sus API, o archivos exportados de ellas, en solo lectura. No se instaló ni cambió nada.
| Herramienta | Estado |
|---|---|
| Microsoft 365 | Sincronizada el 1 de octubre de 2026 |
| N-able N-central | Sincronizada el 1 de octubre de 2026 |
| Cove Data Protection | Sincronizada el 1 de octubre de 2026 |
- Equipos vistos por: Cove, Intune, N-central, SentinelOne.
- Contratos: Pax8, mediante su API.
- 14 números de teléfono registrados.
- Las cifras son de la última sincronización de cada herramienta. Lo que ninguna herramienta informa (servidores y equipos de red sin agente, software de gestión, contratos en papel) queda fuera de este informe.