Exemple de rapport · données fictives, pas d'un vrai locataire
Confidentiel
Rapport d'audit informatique préalable
Préparé pour Riverbend Logistics
- Préparé pour
- Riverbend Logistics
- Période
- 1 octobre 2026
- Données au
- 1 octobre 2026
Synthèse
Votre MSP a examiné l'informatique de Riverbend Logistics le 1 octobre 2026, en lecture seule, à partir des outils qui y sont connectés. Utilisez-le pour évaluer une entreprise avant de la racheter ou avant de la prendre comme client : le registre des risques d'abord, puis le détail de chaque partie.
Risques élevés
5
Risques moyens
6
Non vérifié
1
Comptes Microsoft 365
138
Licences par mois
2 386,94 €/mois
Ordinateurs
11
Registre des risques
Classés par gravité. Non vérifié signifie qu'aucun outil connecté ne le couvre : le rapport ne peut rien affirmer, ce n'est pas un résultat sans problème.
| Gravité | Domaine | Constat | Action recommandée |
|---|---|---|---|
| Élevé | Identités | 1 compte administrateur sans MFA | Activez la MFA pour chaque administrateur en premier : un compte administrateur sans MFA est l'entrée la plus facile. |
| Élevé | Identités | 16 autres comptes non inscrits à la MFA | Exigez la MFA pour tous (paramètres de sécurité par défaut ou accès conditionnel) et relancez chaque personne. |
| Élevé | Ordinateurs | 5 ordinateurs sous un système qui n'est plus pris en charge | Mettez-les à niveau ou remplacez-les en premier : ils ne reçoivent plus de correctifs de sécurité. |
| Élevé | Sécurité | 2 ordinateurs actifs sans protection des terminaux | Installez la protection des terminaux sur chaque ordinateur actif. |
| Élevé | Sécurité | 10 ordinateurs actifs sans sauvegarde | Déterminez quels ordinateurs contiennent des données à sauvegarder et ajoutez-les. |
| Moyen | Identités | 4 comptes bloqués encore sous licence ou dans d'autres outils | Retirez licences et sièges des personnes parties, après avoir conservé les données utiles à l'entreprise. |
| Moyen | Identités | 3 comptes inactifs depuis 90 jours ou plus | Confirmez chacun avec l'entreprise ; désactivez et retirez l'accès de toute personne partie. |
| Moyen | Structure | 2 entreprises partagent un même tenant Microsoft 365 | Décidez si les entreprises restent ensemble ou sont séparées (scission ou migration du tenant) et budgétez-le avant la clôture ou la prise en charge. |
| Moyen | Ordinateurs | 4 ordinateurs perdent la prise en charge d'ici 6 mois | Budgétez dès maintenant les mises à niveau ou les remplacements. |
| Moyen | Sécurité | 112 utilisateurs Microsoft 365 sans sauvegarde des e-mails et fichiers | Microsoft assure la disponibilité des e-mails et fichiers, pas leur sauvegarde ; ajoutez une sauvegarde Microsoft 365. |
| Moyen | Contrats | 1 engagement d'abonnement prend fin d'ici 3 mois | Fixez les quantités avant chaque date de fin ; ensuite, l'engagement est reconduit pour une nouvelle période. |
| Faible | Identités | 9 comptes invités | Vérifiez quelles personnes extérieures voient les fichiers de l'entreprise et retirez celles qui n'en ont plus besoin. |
| Faible | Ordinateurs | 5 ordinateurs de plus de 5 ans | Planifiez les remplacements sur l'année à venir. |
| Faible | Contrats | 2 abonnements engagés pour plus longtemps | Ils ne peuvent être réduits ni résiliés avant les dates indiquées sous Contrats ; comptez-les comme un passif. |
| Faible | Licences | Payé et inutilisé : 368,34 €/mois | Avec votre accord, votre MSP les retire ; les économies commencent à la facture suivante. |
| Non vérifié | Sécurité | Formation à la sécurité non vérifiée | Connectez KnowBe4 pour voir qui suit la formation de sensibilisation à la sécurité. |
Identités et accès
- Comptes
- 138
- Activés
- 121
- Bloqués
- 17
- Invités
- 9
- Inactifs depuis 90 jours ou plus
- 3
- Inscrits à la MFA
- 104 sur 121
- Administrateurs
- 4
Comptes administrateurs
| Nom | Compte | MFA | Dernière activité |
|---|---|---|---|
| Dana Whitfield | dana@riverbendlogistics.com | Inscrit | 30 septembre 2026 |
| IT Admin | itadmin@riverbendlogistics.onmicrosoft.com | Non inscrit | 2 mars 2026 |
| Marcus Lee | marcus@riverbendlogistics.com | Inscrit | 29 septembre 2026 |
| Ray Okafor | ray@tristatehaulers.com | Inscrit | 28 septembre 2026 |
Entreprises dans le tenant
Chaque domaine de messagerie est en général une entreprise ou une marque. Lors d'un rachat, décidez si elles restent ensemble ou sont séparées ; lors d'une prise en charge, décidez lesquelles vous gérerez.
| Domaine de messagerie | Personnes | Avec licence |
|---|---|---|
| riverbendlogistics.com | 96 | 88 |
| tristatehaulers.com | 31 | 24 |
Licences et dépenses
| Licence | Achetées | Attribuées | Non attribuées | Unité par mois | Par mois |
|---|---|---|---|---|---|
| Microsoft 365 Business Premium | 98 | 90 | 8 | 20,06 € | 1 965,71 € |
| Microsoft 365 Business Standard | 25 | 22 | 3 | 12,76 € | 319,11 € |
| Exchange Online (Plan 1) | 8 | 8 | 0 | 3,65 € | 29,18 € |
| Microsoft Intune Plan 1 | 10 | 6 | 4 | 7,29 € | 72,94 € |
| Power Automate Free(gratuite) | 10 000 | 14 | |||
| Licences par mois, selon votre grille de prix | 2 386,94 € | ||||
Payé et inutilisé
| Quoi | Éléments | Par mois |
|---|---|---|
| Licences achetées mais jamais attribuées | 3 | 227,94 € |
| Comptes bloqués encore sous licence, généralement des personnes parties | 4 | 80,23 € |
| Personnes sous licence qui ne se connectent plus | 3 | 60,17 € |
| Total | 10 | 368,34 € |
Renouvellements Microsoft 365 dans les 12 prochains mois
| Licence | Renouvellement | À renouveler | Retirables |
|---|---|---|---|
| Microsoft 365 Business Premium | 30 novembre 2026 | 98 | 12 |
| Microsoft 365 Business Standard | 15 avril 2027 | 25 | 3 |
Contrats et engagements
Abonnements achetés via Pax8 ou Microsoft Partner Center. Un engagement ne peut être réduit ni résilié avant son terme : il est transféré à un acheteur ou à un nouveau MSP.
| Produit | Quantité | Durée | Fin d'engagement | Mois restants |
|---|---|---|---|---|
| Microsoft 365 Business Premium | 98 | Annual, facturé Monthly | 30 novembre 2026 | 2 |
| Microsoft 365 Business Standard | 25 | Annual, facturé Monthly | 15 avril 2027 | 7 |
| Microsoft Intune Plan 1 | 10 | Annual | 30 juin 2027 | 9 |
| Exchange Online (Plan 1) | 8 | Monthly | Sans engagement |
Ordinateurs et protection
- Ordinateurs
- 11
- Vus récemment
- 11
- Système plus pris en charge
- 5
- Fin de prise en charge d'ici 6 mois
- 4
- Plus de 5 ans
- 5
- Vus récemment, sans protection des terminaux
- 2
- Vus récemment, sans sauvegarde
- 10
- Vus récemment, sans RMM
- 1
- Sauvegardes pas à jour
- 0
- Utilisateurs Microsoft 365 sans sauvegarde
- 112
- Personnes sans formation à la sécurité
- Aucun outil connecté
Ordinateurs à mettre à niveau ou à remplacer
| Ordinateur | Système d'exploitation | Prise en charge | Utilisateur |
|---|---|---|---|
| RB-YARD-KIOSK | Windows 10 | Hors support depuis le 14 octobre 2025 | |
| RB-DISPATCH-01 | Windows 10 | Hors support depuis le 14 octobre 2025 | dispatch@riverbendlogistics.com |
| RB-DISPATCH-02 | Windows 10 | Hors support depuis le 14 octobre 2025 | dispatch2@riverbendlogistics.com |
| TS-OFFICE-01 | Windows 11 23H2 | Hors support depuis le 11 novembre 2025 | ray@tristatehaulers.com |
| TS-OFFICE-02 | Windows 11 23H2 | Hors support depuis le 11 novembre 2025 | amy@tristatehaulers.com |
| RB-ACCT-01 | Windows 11 24H2 | Fin du support le 13 octobre 2026 | priya@riverbendlogistics.com |
| RB-ACCT-02 | Windows 11 24H2 | Fin du support le 13 octobre 2026 | ken@riverbendlogistics.com |
| RB-OPS-03 | Windows 11 24H2 | Fin du support le 13 octobre 2026 | marcus@riverbendlogistics.com |
| RB-SRV-01 | Windows Server 2016 | Fin du support le 12 janvier 2027 |
Plan de remplacement et de mise à niveau
Ordinateurs à traiter chaque trimestre : quand le système cesse de recevoir des correctifs de sécurité, ou quand l'ordinateur atteint 5 ans, selon la première échéance.
- En retard
- 5 ordinateurs
- 2026 Q4
- 3 ordinateurs
- 2027 Q1
- 1 ordinateur
- 2027 Q4
- 1 ordinateur
- 2029 Q1
- 1 ordinateur
D'où viennent les données
votre MSP a lu ces outils via leurs API, ou des fichiers exportés, en lecture seule. Rien n'a été installé ni modifié.
| Outil | État |
|---|---|
| Microsoft 365 | Synchronisé le 1 octobre 2026 |
| N-able N-central | Synchronisé le 1 octobre 2026 |
| Cove Data Protection | Synchronisé le 1 octobre 2026 |
- Ordinateurs vus par : Cove, Intune, N-central, SentinelOne.
- Contrats : Pax8, via son API.
- 14 numéros de téléphone répertoriés.
- Les chiffres datent de la dernière synchronisation de chaque outil. Ce qu'aucun outil ne rapporte (serveurs et équipements réseau sans agent, logiciels métier, contrats papier) est hors du périmètre de ce rapport.