Beispielbericht · Beispieldaten, nicht aus einem echten Mandanten
SeatReaper
Offboarding-Warteschlange
Alle Kunden
Woche vom 28. September 2026 · erstellt am 1. Oktober 2026
Noch abgerechnet
115,50 $/Monat
Offene Posten
3
Diese Woche bestätigt
1
Warteschlange
| Kunde | Person oder Gerät | Systeme, die noch abrechnen | Status | Monatlich |
|---|---|---|---|---|
| Lakeshore Dental Group | Dana WhitfieldAusgeschieden: 14. Juli 2026 |
| Wartet auf Freigabe | 56,00 $ |
| Calder & Price Accounting | Tom ReyesAusgeschieden: 29. August 2026 |
| Freigegeben | 43,00 $ |
| Northgate Veterinary | Alicia MorenoAusgeschieden: 5. September 2026 |
| Wartet auf Freigabe | 16,50 $ |
| Calder & Price Accounting | CP-WS-007 (PC am Empfang)Offline seit 18. Juni 2026 |
| Bestätigt entfernt | 0,00 $ |
Nichts wird entfernt, bevor ein Techniker es freigibt. Bestätigt heißt: Die nächste Synchronisierung hat gezeigt, dass der Platz weg ist.